宜宾招聘网 -为求职者每天提供宜宾最新招聘信息。宜宾人才网招聘热线:0831-5201603
您现在的位置:宜宾人才网 > 宜宾最新求职资讯 > 宜宾市事业单位2012年第一次公开招聘工作人员的公告

根据《宜宾市事业单位2012年第一次公开招聘工作人员的公告》和《补充公告》规定,现将参加公招教师和医务人员面试成绩、总成绩公告于后,并将体检相关事宜公告如下:
    一、表中带阴影部分的考生为进入体检人员(见附件)。
    二、体检日期:2012年8月17日(星期五)。
    三、集合时间地点:请进入体检人员于体检当日早上7:40前到达宜宾临港经济开发区管理委员会(酒都路59号)机关大门前集合。
     四、注意事项:
    1.参加体检考生必须按规定时间到达指定地点集中,否则视作自动弃权。
    2.体检前一天注意休息,勿熬夜,勿饮酒,避免剧烈运动;体检当日必须空腹受检,受检前禁食8—12小时。
    3.考生携带近期1寸免冠照片1张。
     4.所有考生必须服从指挥,遵守体检秩序,未经允许不得擅自脱离体检队列。
   五、参加体检的考生请携带本人有效身份证件、准考证,自备体检费,逾期未到视为自动弃权。

本文地址:http://www.ybzhaopin.com/News/New.asp?NewsId=709

宜宾临港经济开发区2012年第一次公开招聘教师和医务人员总成绩
职位编码 身份证号 报考单位 报考职位 笔试成绩 面试成绩 折合40%后成绩 总成绩 名次
12103001 372328198507010916 宜宾市第七初级中学校 初中音乐 36.62 82.8 33.12 69.74  1
12103001 511528198907280081 宜宾市第七初级中学校 初中音乐 33.31 77.4 30.96  64.27  2
12103001 510824198409093398 宜宾市第七初级中学校 初中音乐 35.55 70.6 28.24  63.79  3
12103002 510521198711284368 宜宾市第七初级中学校 小学语文 43.9 92.8 37.12  81.02  1
12103002 511524199003140026 宜宾市第七初级中学校 小学语文 40.28 93.4 37.36  77.64  2
12103002 511502198709017027 宜宾市第七初级中学校 小学语文 41.53 88.8 35.52  77.05  3
12103002 513435198909120348 宜宾市第七初级中学校 小学语文 41.16 86.8 34.72  75.88  4
12103002 511521198901126580 宜宾市第七初级中学校 小学语文 40.1 85 34.00  74.10  5
12103002 511129198609152027 宜宾市第七初级中学校 小学语文 41.23 80.6 32.24  73.47  6
12103002 511502198911071983 宜宾市第七初级中学校 小学语文 41.54 79.8 31.92  73.46  7
12103002 511502199103124121 宜宾市第七初级中学校 小学语文 41.16 71.2 28.48  69.64  8
12103002 511521198211181398 宜宾市第七初级中学校 小学语文 40.21 65.4 26.16  66.37  9
12103003 511529198608277823 宜宾市第七初级中学校 初中英语 42.75 86.2 34.48  77.23  1
12103003 511502198508276823 宜宾市第七初级中学校 初中英语 40.79 79.4 31.76  72.55  2
12103003 510524198612134160 宜宾市第七初级中学校 初中英语 41.51 76.8 30.72  72.23  3
12103004 51252119850128306x 宜宾市第七初级中学校 初中历史 38.33 76.4 30.56  68.89  1
12103004 512528198205010926 宜宾市第七初级中学校 初中历史 35.83 81.4 32.56  68.39  2
12103004 511502198701241964 宜宾市第七初级中学校 初中历史 30.97 93.4 37.36  68.33  3
12103005 511502199004033064 宜宾市第七初级中学校 小学英语 40.64 86.6 34.64  75.28  1
12103005 511527198408070024 宜宾市第七初级中学校 小学英语 45.27 72.8 29.12  74.39  2
12103005 512533197906070522 宜宾市第七初级中学校 小学英语 37.57 82.6 33.04  70.61  3
12103006 51152119890412322x 宜宾市第十初级中学校 小学数学 37.54 90.2 36.08  73.62  1
12103006 511521198002051837 宜宾市第十初级中学校 小学数学 38.4 84 33.60  72.00  2
12103006 511502198901095025 宜宾市第十初级中学校 小学数学 36.58 87.8 35.12  71.70  3
12103007 511502198304080677 宜宾市第十初级中学校 电教教师 33.13 61 24.40  57.53  1
12103007 511521198212141005 宜宾市第十初级中学校 电教教师 31.4 54.6 21.84  53.24  2
12103007 51150219851112306x 宜宾市第十初级中学校 电教教师 30.34 57 22.80  53.14  3
12103008 511502198906308886 宜宾临港开发区沙坪镇初级中学校 初中体育 28.31 88 35.20  63.51  1
12103008 510821198603241316 宜宾临港开发区沙坪镇初级中学校 初中体育 30.18 75.8 30.32  60.50  2
12103008 510521198908051015 宜宾临港开发区沙坪镇初级中学校 初中体育 24.56 69.8 27.92  52.48  3
12103009 510502198708267824 宜宾临港开发区沙坪镇初级中学校 初中语文 38.8 87.4 34.96  73.76  1
12103009 51050219840519682x 宜宾临港开发区沙坪镇初级中学校 初中语文 40.91 79.4 31.76  72.67  2
12103009 511524198706102726 宜宾临港开发区沙坪镇初级中学校 初中语文 41.64 缺考   41.64  3
12103010 511502198706151263 宜宾临港开发区沙坪镇初级中学校 初中政治 32.21 81 32.40  64.61  1
12103010 511502198805268862 宜宾临港开发区沙坪镇初级中学校 初中政治 31.32 77.6 31.04  62.36  2
12103010 510521197903280922 宜宾临港开发区沙坪镇初级中学校 初中政治 32.14 75 30.00  62.14  3
12103011 511528198710265021 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 小学体育 30.27 86.6 34.64  64.91  1
12103011 512501197806091632 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 小学体育 33.02 67.2 26.88  59.90  2
12103011 511525198311232995 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 小学体育 36.45 缺考   36.45  3
12103012 511521198703155188 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 小学美术 36.08 81.4 32.56  68.64  1
12103012 511521198503255424 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 小学美术 34.35 82.6 33.04  67.39  2
12103012 511521198808030066 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 小学美术 32.21 83 33.20  65.41  3
12103013 511521198309027372 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 小学数学 37.19 82 32.80  69.99  1
12103013 511523198711293073 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 小学数学 33.59 87.4 34.96  68.55  2
12103013 511324198604213192 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 小学数学 32.17 71.2 28.48  60.65  3
12103014 511502198610078444 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 计算机教师 38.73 79.4 31.76  70.49  1
12103014 51152419830330274x 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 计算机教师 33.52 91 36.40  69.92  2
12103014 511023198408028018 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 计算机教师 30.93 82 32.80  63.73  3
12103015 511502198312016608 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 电教教师 35.16 71 28.40  63.56  1
12103015 511523198701296596 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 电教教师 38.81 53.4 21.36  60.17  2
12103015 512501198312264710 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 电教教师 33.83 58.8 23.52  57.35  3
12103016 511502198602066849 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 小学音乐 33.03 74.4 29.76 62.79 1
12103016 511522198502095760 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 小学音乐 30.9 78.8 31.52 62.42 2
12103016 511521198410045962 宜宾临港开发区沙坪镇志城小学校 小学音乐 32.17 74 29.6 61.77 3
12103017 511526199011182229 宜宾临港开发区沙坪镇志城幼儿园 幼儿园教师 30.83 82.32 32.93 63.76 1
12103017 511526198903041929 宜宾临港开发区沙坪镇志城幼儿园 幼儿园教师 30.81 81.02 32.41 63.22 2
12103017 51152919870403002x 宜宾临港开发区沙坪镇志城幼儿园 幼儿园教师 26.81 80.06 32.02 58.83 3
12103017 513902198511181642 宜宾临港开发区沙坪镇志城幼儿园 幼儿园教师 26.52 75.36 30.14 56.66 4
12103017 511525199008280024 宜宾临港开发区沙坪镇志城幼儿园 幼儿园教师 24.45 78.36 31.34 55.79 5
12103017 511502199003290341 宜宾临港开发区沙坪镇志城幼儿园 幼儿园教师 15.77 64.96 25.98 41.75 6
12103020 512529198107223967 宜宾临港开发区白沙湾社区卫生服务中心 中西医结合医师 34.97 67.2 26.88 61.85 1
12103020 511521198302215418 宜宾临港开发区白沙湾社区卫生服务中心 中西医结合医师 31.46 75.6 30.24 61.7 2
12103020 511521198110171959 宜宾临港开发区白沙湾社区卫生服务中心 中西医结合医师 34.44 63.2 25.28 59.72 3
12103022 512501197912250668 宜宾临港开发区白沙湾社区卫生服务中心 护士 40.72 74.6 29.84 70.56 1
12103022 511521199106152100 宜宾临港开发区白沙湾社区卫生服务中心 护士 38.19 80 32 70.19 2
12103022 510282197902230866 宜宾临港开发区白沙湾社区卫生服务中心 护士 39.66 74.2 29.68 69.34 3
12103022 511528198702062443 宜宾临港开发区白沙湾社区卫生服务中心 护士 39.27 75 30 69.27 4
12103022 51152519921013694x 宜宾临港开发区白沙湾社区卫生服务中心 护士 37.5 69.6 27.84 65.34 5
12103022 511502199205281961 宜宾临港开发区白沙湾社区卫生服务中心 护士 38.01 67.2 26.88 64.89 6
12103022 511522198901100029 宜宾临港开发区白沙湾社区卫生服务中心 护士 38.38 61.8 24.72 63.1 7
12103022 512501197803130683 宜宾临港开发区白沙湾社区卫生服务中心 护士 38.15 62 24.8 62.95 8
12103022 511526199301275028 宜宾临港开发区白沙湾社区卫生服务中心 护士 37.46 62 24.8 62.26 9
12103024 512527197611245180 宜宾临港开发区沙坪镇卫生院 内科医师 36.09 72.6 29.04 65.13 1
12103024 512501198110216825 宜宾临港开发区沙坪镇卫生院 内科医师 29.4 66.4 26.56 55.96 2
12103024 512501197609297586 宜宾临港开发区沙坪镇卫生院 内科医师 30.48 60.8 24.32 54.8 3
12103025 512501198012272663 宜宾临港开发区沙坪镇卫生院 妇产科医师 31.46 79 31.6 63.06 1
12103025 512529197701041766 宜宾临港开发区沙坪镇卫生院 妇产科医师 29.94 80.8 32.32 62.26 2
12103025 512529198010194901 宜宾临港开发区沙坪镇卫生院 妇产科医师 27.16 68 27.2 54.36 3

温馨提示:以上资讯来自互联网,如果有侵犯版权请电话联系我们宜宾人才网,我们将在24小时之内删除!宜宾人才网不对该资讯信息的任何真实性负责。宜宾招聘网为宜宾提供更好的人才招聘服务。
宜宾人才网简介  |  会员服务  |  法律申明  |  广告报价  |  客服中心  |  留言反馈  |   帮助中心 |  求职防骗技巧
宜宾人才网宜宾招聘网)宜网监备:51150002020008      宜宾人才网宜宾招聘网)客服热线/传真:0831-5201603      客服QQ:1902168217 求职QQ3群:241326148(新)
版权所有©2006-2013 宜宾人才网    备案号:蜀ICP备09027702号-3        宜宾人才网网上的宜宾人才市场-宜宾最新招聘信息 人力资源服务许可证:511502101007