宜宾招聘网 -为求职者每天提供宜宾最新招聘信息。宜宾人才网招聘热线:0831-5201603
您现在的位置:宜宾人才网 > 宜宾最新求职资讯 > 长宁县2011年第三次公开招聘事业单位工作人员面试成绩单!
     长宁县2011年第三次公开招聘事业单位工作人员面试成绩单!
根据《宜宾市2011年第三次公开招聘事业单位工作人员的公告》要求,现将长宁县2011年第三次公开招聘事业单位工作人员面试成绩及总成绩公示如下,表中阴影部分的考生为进入体检人员,请进入体检的考生携带本人身份证、体检费180元、一寸照片一张于2012年3月2日(星期五)上午9:00到长宁县人力资源开发建设服务中心(县政务中心2楼)领取体检表。若未在规定时间内领取体检表的视为自动放弃体检资格。  
序号 准考证号 身份证号 职位编码 报考单位 名额 公共 心理 专业(技能测试)成绩 加分 笔试折合成绩 面试成绩 面试折合成绩 总成绩 名次 备注  
1 11315020309 512530198201270036 11330001 财政投资评审中心 2 69 68.7 86   46.47 75.2 30.08 76.55 1    
2 11315010729 511528198609153455 11330001 财政投资评审中心 2 60.5 55.7 73   39.57 78.4 31.36 70.93 2    
3 11315011827 512501198110030318 11330001 财政投资评审中心 2 55.5 70.6 60   36.16 74.8 29.92 66.08 3    
5 11315011806 511521198812173529 11330001 财政投资评审中心 2 43.5 49.9 67   33.79 72.6 29.04 62.83 4    
4 11315013012 511528198511025615 11330001 财政投资评审中心 2 34.5 65.2 68   33.82 71.8 28.72 62.54 5    
6 11315010711 511502198611050320 11330001 财政投资评审中心 2 42.5 53.7 61   32.17 0 0 32.17 6    
7 11315011928 511522198612255577 11330002 长宁县土地收购储备中心 1 55 43.7 75 4 41.87 85 34 75.87 1    
8 11315010201 511521198406146031 11330002 长宁县土地收购储备中心 1 68 68.7 67   40.57 79 31.6 72.17 2    
9 11315010921 511524198310245261 11330002 长宁县土地收购储备中心 1 50.5 77.4 56 4 38.64 75.2 30.08 68.72 3    
11 11315011916 510182198605170827 11330004 长宁县房屋征收办 1 57 74.4 52 6 40.44 72.6 29.04 69.48 1    
10 11315010604 511522198611210027 11330004 长宁县房屋征收办 1 52 68.3 61 6 41.53 0 0 41.53 2    
13 11315011510 511524198603090021 11330005 长宁县房屋征收办 1 55.5 73.2 74 4 44.62 84.8 33.92 78.54 1    
12 11315010126 511523198404080027 11330005 长宁县房屋征收办 1 51.5 73.3 71 6 44.93 80 32 76.93 2    
14 11315030611 511526198901270525 11330005 长宁县房屋征收办 1 80 67.7 71   44.07 78.4 31.36 75.43 3    
15 11315010305 511523197708296279 11330007 长宁县村镇规划建设管理所 2 60.5 65.8 63   37.58 80.8 32.32 69.9 1    
17 11315010724 512530197906090313 11330007 长宁县村镇规划建设管理所 2 56.5 61.4 52   33.04 88.4 35.36 68.4 2    
16 11315020425 511502198808230659 11330007 长宁县村镇规划建设管理所 2 42 59.2 72   35.92 71.8 28.72 64.64 3    
18 11315013421 511521198401080045 11330007 长宁县村镇规划建设管理所 2 39 73.8 58   32.58 75.4 30.16 62.74 4    
19 11315011402 511502198701075249 11330009 长宁县园林管理所 1 56 60.6 74   39.46 90.6 36.24 75.7 1    
20 11315011124 511524198904260928 11330009 长宁县园林管理所 1 59 67.2 65   38.02 75.6 30.24 68.26 2    
21 11315021004 511526198109194020 11330009 长宁县园林管理所 1 65.5 63.4 54   35.64 74 29.6 65.24 3    
23 11315081119 510502198703290419 11330011 长宁县广播电视台 1 43 68 89.6   60.7 86.2 17.24 77.94 1    
22 11315081102 511529198903190026 11330011 长宁县广播电视台 1 61.5 66.7 83.8   60.97 78.6 15.72 76.69 2    
24 11315073312 512501198107050684 11330015 长宁县计生服务站 1 47 68.8 41.9   28.85 73 29.2 58.05 1    
25 11315012209 511023198302102478 11330017 花滩镇农村经济技术服务中心 1 53.5 52.9 57 6 39.09 78.8 31.52 70.61 1    
26 11315010101 511526198208155211 11330017 花滩镇农村经济技术服务中心 1 52 69.6 62   35.96 74 29.6 65.56 2    
27 11315011527 511524198306184312 11330018 花滩镇敬老院 1 69.5 52.6 72 6 46.76 80 32 78.76 1    
28 11315010314 511502198602133984 11330018 花滩镇敬老院 1 52.5 74.8 65 6 43.48 78.2 31.28 74.76 2    
29 11315012020 511502198505220023 11330018 花滩镇敬老院 1 70 67.4 61 4 43.04 72.6 29.04 72.08 3    
30 11315030304 511522198704250060 11330019 龙头镇农村经济技术服务中心 1 64.5 77 66   40.4 83.4 33.36 73.76 1    
31 11315021302 511524198702210025 11330019 龙头镇农村经济技术服务中心 1 54.5 73.3 57   35.33 74.6 29.84 65.17 2    
32 11315020622 511523198801050040 11330020 长宁镇农村经济技术服务中心 1 48.5 61.6 60   33.86 82 32.8 66.66 1    
33 11315030122 511525198806056938 11330020 长宁镇农村经济技术服务中心 1 47.5 65.4 49   30.74 74.8 29.92 60.66 2    
34 11315011824 511522198802083278 11330020 长宁镇农村经济技术服务中心 1 37.5 68.9 46   28.19 64 25.6 53.79 3    
36 11315051418 513227199006202629 11330021 长宁县乡镇学校 3 58 71.5 60.5   36.9 81.8 32.72 69.62 1    
35 11315040512 511521198508194069 11330021 长宁县乡镇学校 3 52 73.9 67   37.89 79.2 31.68 69.57 2    
38 11315052519 511524198807103728 11330021 长宁县乡镇学校 3 58.5 67.4 61   36.74 81.4 32.56 69.3 3    
39 11315040406 511524198712240324 11330021 长宁县乡镇学校 3 54.5 71.1 54.5   34.36 83.6 33.44 67.8 4    
37 11315031920 51152919870624024x 11330021 长宁县乡镇学校 3 65 70.9 56   36.89 74.6 29.84 66.73 5    
40 11315031902 511526198711053618 11330021 长宁县乡镇学校 3 34.5 63.1 44 4 30.41 80.7 32.28 62.69 6    
41 11315070127 511524198706170024 11330021 长宁县乡镇学校 3 51.5 67.7 43   29.97 75.2 30.08 60.05 7    
42 11315041121 511525198708136942 11330021 长宁县乡镇学校 3 49 66.7 44   29.67 72.2 28.88 58.55 8    
43 11315032216 511524198707156320 11330022 富兴义务教育学校 1 56 70.5 63   37.15 80.5 32.2 69.35 1    
44 11315050805 511524198510171973 11330022 富兴义务教育学校 1 53.5 77.1 51.5   33.86 79.4 31.76 65.62 2    
46 11315061307 512533197608171923 11330024 铜鼓中学 1 63 75.7 61   38.47 85.2 34.08 72.55 1    
45 11315060314 510521198209037927 11330024 铜鼓中学 1 59.5 60.7 68.5   38.52 81.8 32.72 71.24 2    
47 11315071103 512501198106210682 11330025 长宁县人民医院 1 44 55.6 74.2   36.62 82.4 32.96 69.58 1    
48 11315072221 51253019801114002x 11330025 长宁县人民医院 1 39.5 66.1 71.8   36.05 78 31.2 67.25 2    
49 11315070901 511524198602170089 11330025 长宁县人民医院 1 43 73.4 63.5   34.99 71.4 28.56 63.55 3    
50 11315074301 511027198107217814 11330026 长宁县人民医院 2 58 66.1 55.3   34.8 83 33.2 68 1    
51 11315072704 511524198608060921 11330026 长宁县人民医院 2 56.5 69.9 53.9   34.46 74.6 29.84 64.3 2    
52 11315074508 511023198306231162 11330026 长宁县人民医院 2 40 63.2 43.5   27.37 72.2 28.88 56.25 3    
53 11315074112 511522198701011216 11330026 长宁县人民医院 2 29 53.4 44.1   24.37 70.8 28.32 52.69 4    
54 11315071027 511524198309024461 11330031 长宁县中医院 1 61.5 64.3 72   40.33 77.8 31.12 71.45 1    
55 11315071223 532129198804280926 11330031 长宁县中医院 1 44 59.3 56.3   31.62 70.8 28.32 59.94 2    
56 11315072121 512530197902250025 11330031 长宁县中医院 1 32 49.2 51.8   26.86 65.8 26.32 53.18 3    
57 11315073509 512531197610080454 11330033 长宁县中医院 1 40.5 73.7 43.5   28.52 76.2 30.48 59 1    
58 11315072902 512530197205090046 11330035 长宁县中医院 1 63.5 71.2 40.9   32.09 78.4 31.36 63.45 1    
59 11315073007 512528197609042217 11330036 长宁县中医院 1 49 78.1 60   35.61 78.6 31.44 67.05 1    
60 11315073919 512528197812221464 11330037 长宁县中医院 1 39 71.6 46.8   29 68.8 27.52 56.52 1    
61 11315010116 510112198212190027 11330038 长宁县中医院 1 43 69.8 53 6 37.48 75.4 30.16 67.64 1    
62 11315030111 511023198708249883 11330038 长宁县中医院 1 39 61.8 65   33.48 67.4 26.96 60.44 2    
63 11315074612 511524198712260034 11330040 长宁县妇幼保健院 1 52.5 61 31   25.9 78.4 31.36 57.26 1    
64 11315074816 511527198707135641 11330040 长宁县妇幼保健院 1 38 64.4 34.6   24.42 69.8 27.92 52.34 2    
65 11315071026 512501198106100723 11330045 长宁县妇幼保健院 1 59.5 68 69.3   39.49 70.4 28.16 67.65 1    
67 11315070908 513030198405081724 11330045 长宁县妇幼保健院 1 57.5 63.7 55.5   34.52 75.4 30.16 64.68 2    
66 11315071214 511524199004251983 11330045 长宁县妇幼保健院 1 45 71.2 65.1   35.65 66.4 26.56 62.21 3    
70 11315013216 511529198903120044 11330048 长宁县新型农村合作医疗管理服务中心 1 63.5 71.1 62   38.41 84.4 33.76 72.17 1    
68 11315013406 510402198609013428 11330048 长宁县新型农村合作医疗管理服务中心 1 59.5 68 60 4 40.7 68.4 27.36 68.06 2    
69 11315012408 51152319830705680x 11330048 长宁县新型农村合作医疗管理服务中心 1 67.5 71.5 63   39.55 68.8 27.52 67.07 3    
71 11315072805 511524198201024312 11330049 长宁县新型农村合作医疗管理服务中心 1 73.5 74.1 70.1   43.14 81.4 32.56 75.7 1    
72 11315072819 512527197810070918 11330049 长宁县新型农村合作医疗管理服务中心 1 61.5 67.2 52.9   34.89 69.4 27.76 62.65 2    
73 11315072708 51372119820513482x 11330050 长宁县新型农村合作医疗管理服务中心 1 71.5 64.9 71.1   42.12 78.4 31.36 73.48 1    
74 11315072820 511525198709197368 11330052 双河中心卫生院 1 46 61.7 40.7   27.58 77.6 31.04 58.62 1    
75 11315073112 511524198801230013 11330052 双河中心卫生院 1 42 65.6 34.4   25.28 75.2 30.08 55.36 2    
77 11315073225 51152419870910003x 11330054 双河中心卫生院 1 42.5 65.4 33   24.94 87 34.8 59.74 1    
76 11315073228 511524198402167811 11330054 双河中心卫生院 1 55 60.3 40.1   29.06 68 27.2 56.26 2    
78 11315072720 511524198707060011 11330054 双河中心卫生院 1 35.5 63.6 28.7   22.07 73.2 29.28 51.35 3    
79 11315072109 51253019760201416x 11330055 竹海中心卫生院 1 49 63 64.9   35.57 77.2 30.88 66.45 1    
80 11315071405 511526199111072529 11330055 竹海中心卫生院 1 36.5 49.3 62   30.83 73.6 29.44 60.27 2    
81 11315072801 51152419890901606x 11330056 竹海中心卫生院 1 46.5 53.2 36.5   25.57 75 30 55.57 1    
84 11315074521 511524198504047634 11330058 梅硐中心卫生院 1 59 59.5 42.8   30.59 84.2 33.68 64.27 1    
82 11315074215 51152419841017742x 11330058 梅硐中心卫生院 1 44 67.2 53.1   31.45 71.6 28.64 60.09 2    
83 11315074529 511524198601017234 11330058 梅硐中心卫生院 1 48 74.2 45.7   30.73 69.6 27.84 58.57 3    
85 11315071721 511524198707210040 11330059 梅硐中心卫生院 1 57 62.6 58.7   35.27 81.8 32.72 67.99 1    
86 11315072222 511524198611023224 11330059 梅硐中心卫生院 1 47 67 57   33.2 71.6 28.64 61.84 2    
87 11315071423 511524198506032727 11330060 古河中心卫生院 1 46.5 70.3 65.6   36.01 79.6 31.84 67.85 1    
88 11315071609 511524198804150027 11330060 古河中心卫生院 1 53.5 47.1 58.6   32.99 70.8 28.32 61.31 2    
89 11315071407 511502198911236020 11330060 古河中心卫生院 1 51.5 65.9 51.3   32.28 68.6 27.44 59.72 3    
90 11315074823 513821198707022794 11330061 古河中心卫生院 1 47 73.5 52.6   32.53 68.8 27.52 60.05 1    
92 11315072713 511524198706212714 11330061 古河中心卫生院 1 49 55.7 36.7   26.38 82.2 32.88 59.26 2    
91 11315073203 511525198702101482 11330061 古河中心卫生院 1 49.5 63.9 40.1   28.32 71.4 28.56 56.88 3    
93 11315072120 511524198802120027 11330063 花滩中心卫生院 1 63.5 70.8 66.3   39.67 76 30.4 70.07 1    
94 11315072317 51152419900805002x 11330063 花滩中心卫生院 1 46 64.6 60.5   33.81 71.4 28.56 62.37 2    
95 11315071313 511524199003265785 11330063 花滩中心卫生院 1 28.5 49.9 60.3   28.78 66.6 26.64 55.42 3    
                                 
           
温馨提示:以上资讯来自互联网,如果有侵犯版权请电话联系我们宜宾人才网,我们将在24小时之内删除!宜宾人才网不对该资讯信息的任何真实性负责。宜宾招聘网为宜宾提供更好的人才招聘服务。
宜宾人才网简介  |  会员服务  |  法律申明  |  广告报价  |  客服中心  |  留言反馈  |   帮助中心 |  求职防骗技巧
宜宾人才网宜宾招聘网)宜网监备:51150002020008      宜宾人才网宜宾招聘网)客服热线/传真:0831-5201603      客服QQ:1902168217 求职QQ3群:241326148(新)
版权所有©2006-2013 宜宾人才网    备案号:蜀ICP备09027702号-3        宜宾人才网网上的宜宾人才市场-宜宾最新招聘信息 人力资源服务许可证:511502101007